58.14
1.43%
0.82
2025-05-08 16:14
- 今开:57.32
- 昨收:57.32
- 最高:58.64
- 最低:57.00
- 均价:57.78
- 振幅:2.86%
- 涨停:68.78
- 跌停:45.86
- 今年涨幅:-2.38%
- 量比:1.14
- 换手:3.22%
- 成交量:11.84万手
- 成交额:68,422.87万元
- 总市值:267.45亿元
- 流通市值:213.88亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:65.35
- 市净率:2.71
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | 2.12% | 158738.03 |
[概念]百元股 | 3.96% | 563333.63 |
[概念]无线耳机 | 3.88% | -40367.20 |
[概念]5G | 3.67% | -109217.96 |
[概念]小鹏汽车 | 3.52% | -94202.25 |
[概念]华为 | 3.12% | 452157.81 |
[概念]无人机 | 2.97% | 243663.08 |
[概念]深证成指 | 2.97% | 2302985.75 |
[概念]机器视觉 | 2.90% | -15665.20 |
[概念]智能汽车 | 2.83% | 30817.21 |
[概念]无人驾驶 | 2.82% | 216620.63 |
[概念]虚拟现实 | 2.80% | 393351.44 |
[概念]基金重仓 | 2.73% | 1063643.75 |
[概念]物联网 | 2.67% | 128111.34 |
[概念]边缘计算 | 2.67% | 47129.13 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]深圳200 | 2.54% | 1.01 |
[概念]MSCI中国 | 2.44% | 2200611.75 |
[概念]GPU | 2.37% | -142110.30 |
[概念]百度 | 2.35% | 138569.92 |
[概念]华为鸿蒙 | 2.31% | 33761.65 |
[概念]人工智能 | 2.31% | 412888.59 |
[概念]元宇宙 | 2.25% | -17252.53 |
[概念]社保重仓 | 2.17% | 116268.03 |
[概念]RISC | 2.17% | -33406.66 |
[概念]操作系统 | 2.15% | 122271.06 |
[概念]价值成长 | 2.14% | -147468.91 |
[概念]流媒体 | 1.96% | 28039.57 |
[概念]区块链 | 1.73% | 27706.45 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com