58.14
1.43%
0.82
2025-05-08 16:14
- 今开:57.32
- 昨收:57.32
- 最高:58.64
- 最低:57.00
- 量比:1.14
- 换手:3.22%
- DDX:
- DDX涨速:
- DDY:
- DDZ:
- 主动率:
- 通吃率:
- 单数比:
- 小单差:
- 中单差:
- 大单差:
- 特大单差:
- BBD:万元
近日中科创达300496DDX数据回查:
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-21
2025-08-19
2025-08-13
2025-08-11
2025-08-08
【中科创达300496股票实时行情】价格:58.14
涨幅:1.43%
涨跌:0.82
今开:57.32
昨收:57.32
最高:58.64
最低:57.00
量比:1.14
换手:3.22%
成交额:68,422.87万元
更新时间:2025-05-08 16:14
【300496中科创达股票实时DDX指标】DDX:
DDY:
DDZ:
单数比: 小单差:
中单差:
大单差:
特大单差:
BBD:万元
更新时间:
标签云
DDE决策指标说明
DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | -1.44% | -566567.44 |
[概念]价值成长 | 0.71% | -238830.75 |
[概念]MSCI中国 | 0.50% | -3856563.50 |
[概念]深证成指 | 0.39% | -3327482.25 |
[概念]百元股 | 0.38% | -1621508.25 |
[概念]社保重仓 | 0.33% | -113865.64 |
[概念]基金重仓 | 0.20% | -1265165.25 |
[概念]小鹏汽车 | 0.13% | -470479.97 |
[概念]GPU | 0.09% | 135986.28 |
[概念]无人机 | 0.02% | 176686.97 |
[概念]深圳200 | 0.02% | -1579372.13 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]智能汽车 | -0.65% | 167332.80 |
[概念]无人驾驶 | -0.69% | -654080.13 |
[概念]华为 | -0.74% | -393853.38 |
[概念]机器视觉 | -0.78% | -283842.56 |
[概念]无线耳机 | -0.82% | -296568.63 |
[概念]虚拟现实 | -1.00% | -1000666.00 |
[概念]百度 | -1.01% | -631474.56 |
[概念]5G | -1.01% | -1269198.88 |
[概念]元宇宙 | -1.23% | -570308.81 |
[概念]华为鸿蒙 | -1.31% | -374361.28 |
[概念]人工智能 | -1.40% | -1912696.00 |
[概念]寒武纪 | -1.42% | -436736.72 |
[概念]数字货币 | -1.45% | -306232.56 |
[概念]区块链 | -1.48% | -1534863.13 |
[概念]物联网 | -1.54% | -1033512.38 |
[概念]操作系统 | -1.73% | -95661.35 |
[概念]流媒体 | -1.73% | -148625.50 |
实时DDX涨速TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | DDX涨速 |
688525 | 佰维存储 | 5.25% | 0.296 |
688480 | 赛恩斯 | 2.43% | 0.142 |
603717 | 天域生态 | 3.82% | 0.130 |
601022 | 宁波远洋 | 4.59% | 0.117 |
601136 | 首创证券 | 0.38% | 0.109 |
688498 | 源杰科技 | 2.26% | 0.108 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 0.104 |
688456 | 有研粉材 | -3.05% | 0.104 |
688380 | 中微半导 | -1.54% | 0.099 |
688609 | 九联科技 | 1.13% | 0.091 |
BBD资金TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | BBD(万元) |
000977 | 浪潮信息 | 7.21% | 71943.69 |
601360 | 三六零 | 7.47% | 70374.23 |
000063 | 中兴通讯 | 5.33% | 57549.48 |
600050 | 中国联通 | 5.40% | 37221.63 |
600588 | 用友网络 | 10.01% | 36226.86 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 35777.71 |
000617 | 中油资本 | 9.93% | 35025.72 |
603019 | 中科曙光 | 4.93% | 30868.00 |
600536 | 中国软件 | 4.00% | 30659.67 |
002236 | 大华股份 | 7.21% | 30049.73 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com