11.71
0.09%
0.01
2025-05-08 16:14
- 今开:11.69
- 昨收:11.70
- 最高:11.76
- 最低:11.65
- 量比:1.03
- 换手:0.43%
- 3日涨幅:0.00%
- 5日涨幅:6.43%
- 10日涨幅:0.00%
- DDX3日:0.000
- DDX5日:0.651
- DDX10日:0.000
- DDY5日:1.410
- DDY10日:0.000
- DDX5红:3
- DDX10红:3
- DDX连红:3
- DDX连增:3
标签云
DDE决策指标说明
DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电器机械 | 4.07% | 923363.75 |
[概念]逆变器 | 5.35% | 186355.02 |
[概念]多晶硅 | 4.09% | 179581.69 |
[概念]新能源 | 3.93% | 1646217.88 |
[概念]能源互联 | 3.64% | 261032.95 |
[概念]太阳能 | 3.37% | 643062.50 |
[概念]充电桩 | 3.22% | 235262.20 |
[概念]风能 | 3.01% | 534217.75 |
[概念]新基建 | 2.99% | 540114.44 |
[概念]电力物联网 | 2.94% | 182573.72 |
[概念]特高压 | 2.78% | 137316.84 |
[概念]直流输电 | 2.69% | 86211.63 |
[概念]工业互联网 | 2.62% | -33740.70 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]高派息 | 2.57% | 40133.25 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]MSCI中国 | 2.44% | 2200611.75 |
[概念]核电 | 2.43% | 138006.06 |
[概念]陆股通活跃 | 2.40% | 30825.34 |
[概念]一带一路 | 1.97% | 621527.13 |
[概念]新疆振兴 | 1.87% | 84948.04 |
[概念]西部开发 | 1.87% | 156653.97 |
[概念]雄安新区 | 1.84% | 161201.47 |
[概念]证金汇金 | 1.16% | -88267.34 |
[概念]低市盈率 | 0.59% | -17458.70 |
[地域]新疆 | 2.13% | 187079.86 |
5日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 5日DDX |
688143 | 长盈通 | 5.01% | 34.814 |
601022 | 宁波远洋 | 4.59% | 27.193 |
301299 | 卓创资讯 | 2.88% | 21.004 |
002898 | 赛隆药业 | -1.28% | 9.654 |
001223 | 欧克科技 | -2.87% | 8.826 |
001209 | 洪兴股份 | 0.45% | 6.803 |
300835 | 龙磁科技 | -0.21% | 5.483 |
002520 | 日发精机 | -0.91% | 5.482 |
002530 | 金财互联 | 1.75% | 5.159 |
688084 | 晶品特装 | 1.39% | 4.909 |
10日DDX流入TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 10日DDX |
688237 | 超卓航科 | -0.33% | 34.233 |
300774 | 倍杰特 | -1.31% | 20.647 |
001309 | 德明利 | -0.60% | 15.606 |
300565 | 科信技术 | -0.81% | 10.671 |
301120 | 新特电气 | -1.33% | 9.565 |
688218 | 江苏北人 | 0.74% | 9.097 |
001268 | 联合精密 | 0.64% | 9.085 |
601089 | 福元医药 | 0.31% | 7.358 |
301179 | 泽宇智能 | -4.50% | 6.789 |
301125 | 腾亚精工 | -4.17% | 6.453 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com