21.54
1.84%
0.39
2025-05-08 16:14
- 今开:21.00
- 昨收:21.15
- 最高:21.78
- 最低:20.88
- 量比:1.04
- 换手:1.21%
- DDX:
- DDX涨速:
- DDY:
- DDZ:
- 主动率:
- 通吃率:
- 单数比:
- 小单差:
- 中单差:
- 大单差:
- 特大单差:
- BBD:万元
近日蓝思科技300433DDX数据回查:
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-05
2025-08-04
2025-07-31
2025-07-28
2025-07-25
2025-07-22
2025-07-14
【蓝思科技300433股票实时行情】价格:21.54
涨幅:1.84%
涨跌:0.39
今开:21.00
昨收:21.15
最高:21.78
最低:20.88
量比:1.04
换手:1.21%
成交额:12.93亿元
更新时间:2025-05-08 16:14
【300433蓝思科技股票实时DDX指标】DDX:
DDY:
DDZ:
单数比: 小单差:
中单差:
大单差:
特大单差:
BBD:万元
更新时间:
标签云
DDE决策指标说明
DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | 2.12% | -606507.00 |
[概念]指纹识别 | 2.90% | -106620.66 |
[概念]苹果三星 | 2.71% | 111041.33 |
[概念]电子烟 | 2.61% | -55718.96 |
[概念]无线耳机 | 2.47% | -104608.59 |
[概念]OLED | 2.47% | 94260.99 |
[概念]智能穿戴 | 2.39% | 47414.67 |
[概念]智能手表 | 2.34% | -101405.91 |
[概念]汽车电子 | 2.34% | -166202.94 |
[概念]盖板玻璃 | 2.32% | 49407.76 |
[概念]苹果产业链 | 2.26% | 196038.27 |
[概念]小米 | 2.25% | -13516.44 |
[概念]智能手机 | 2.24% | 63205.83 |
[概念]全面屏 | 2.17% | 12190.35 |
[概念]折叠屏 | 2.02% | 32502.33 |
[概念]新材料 | 1.90% | 135705.17 |
[概念]华为 | 1.87% | 155915.86 |
[概念]智能家居 | 1.85% | -173989.39 |
[概念]虚拟现实 | 1.82% | -121033.70 |
[概念]QFII持股 | 1.82% | 164241.64 |
[概念]增强现实 | 1.73% | -58933.15 |
[概念]传感器 | 1.65% | -244400.36 |
[概念]智能机器 | 1.60% | -345551.41 |
[概念]融资融券 | 1.56% | -1633706.13 |
[概念]工业互联网 | 1.54% | -39801.05 |
[概念]中盘 | 1.51% | -1236325.00 |
[概念]太阳能 | 1.49% | 94870.67 |
[概念]深证成指 | 1.44% | 900214.88 |
[概念]元宇宙 | 1.42% | 170458.81 |
[概念]MSCI中国 | 1.00% | -245837.67 |
实时DDX涨速TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | DDX涨速 |
688525 | 佰维存储 | 5.25% | 0.296 |
688480 | 赛恩斯 | 2.43% | 0.142 |
603717 | 天域生态 | 3.82% | 0.130 |
601022 | 宁波远洋 | 4.59% | 0.117 |
601136 | 首创证券 | 0.38% | 0.109 |
688498 | 源杰科技 | 2.26% | 0.108 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 0.104 |
688456 | 有研粉材 | -3.05% | 0.104 |
688380 | 中微半导 | -1.54% | 0.099 |
688609 | 九联科技 | 1.13% | 0.091 |
BBD资金TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | BBD(万元) |
000977 | 浪潮信息 | 7.21% | 71943.69 |
601360 | 三六零 | 7.47% | 70374.23 |
000063 | 中兴通讯 | 5.33% | 57549.48 |
600050 | 中国联通 | 5.40% | 37221.63 |
600588 | 用友网络 | 10.01% | 36226.86 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 35777.71 |
000617 | 中油资本 | 9.93% | 35025.72 |
603019 | 中科曙光 | 4.93% | 30868.00 |
600536 | 中国软件 | 4.00% | 30659.67 |
002236 | 大华股份 | 7.21% | 30049.73 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com