21.54
1.84%
0.39
2025-05-08 16:14
- 今开:21.00
- 昨收:21.15
- 最高:21.78
- 最低:20.88
- 均价:21.50
- 振幅:4.26%
- 涨停:25.38
- 跌停:16.92
- 今年涨幅:-1.64%
- 量比:1.04
- 换手:1.21%
- 成交量:60.17万手
- 成交额:12.93亿元
- 总市值:1073.29亿元
- 流通市值:1069.61亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:28.67
- 市净率:2.19
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -1.19% | -768341.50 |
[概念]中证100 | 0.33% | 466833.63 |
[概念]MSCI中国 | -0.22% | -756703.88 |
[概念]元宇宙 | -0.36% | -462459.59 |
[概念]工业互联网 | -0.39% | -495969.19 |
[概念]深证成指 | -0.41% | -1492246.38 |
[概念]华为 | -0.72% | -1608134.63 |
[概念]中盘 | -0.73% | -4000925.75 |
[概念]融资融券 | -0.78% | -4159609.75 |
[概念]指纹识别 | -0.82% | -125592.10 |
[概念]智能家居 | -0.90% | -250866.80 |
[概念]小米 | -0.97% | -489050.63 |
[概念]QFII持股 | -0.99% | -899307.00 |
[概念]虚拟现实 | -1.02% | -582304.88 |
[概念]电子烟 | -1.05% | -89220.53 |
[概念]OLED | -1.05% | -227930.70 |
[概念]新材料 | -1.05% | -815522.31 |
[概念]无线耳机 | -1.07% | 16162.83 |
[概念]太阳能 | -1.10% | -671630.25 |
[概念]全面屏 | -1.10% | -28189.54 |
[概念]折叠屏 | -1.12% | -201046.23 |
[概念]智能机器 | -1.13% | -1014405.00 |
[概念]增强现实 | -1.14% | -423413.34 |
[概念]汽车电子 | -1.24% | -231482.39 |
[概念]智能穿戴 | -1.25% | -314295.56 |
[概念]智能手表 | -1.29% | -119744.48 |
[概念]苹果三星 | -1.32% | -250569.67 |
[概念]智能手机 | -1.40% | -383106.06 |
[概念]苹果产业链 | -1.43% | -282966.47 |
[概念]传感器 | -1.52% | -41589.74 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com