33.06
1.16%
0.38
2025-05-08 16:14
- 今开:32.60
- 昨收:32.68
- 最高:33.32
- 最低:32.51
- 量比:1.35
- 换手:1.79%
- DDX:
- DDX涨速:
- DDY:
- DDZ:
- 主动率:
- 通吃率:
- 单数比:
- 小单差:
- 中单差:
- 大单差:
- 特大单差:
- BBD:万元
近日中兴通讯000063DDX数据回查:
2025-09-02
2025-09-01
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-21
2025-08-19
2025-08-13
【中兴通讯000063股票实时行情】价格:33.06
涨幅:1.16%
涨跌:0.38
今开:32.60
昨收:32.68
最高:33.32
最低:32.51
量比:1.35
换手:1.79%
成交额:23.80亿元
更新时间:2025-05-08 16:14
【000063中兴通讯股票实时DDX指标】DDX:
DDY:
DDZ:
单数比: 小单差:
中单差:
大单差:
特大单差:
BBD:万元
更新时间:
标签云
DDE决策指标说明
DDX(大单动向):=(逐笔买入大单成交量-逐笔卖出大单成交量)*10000/流通股本(股),主力强度指标,反应主力当日买入净量占比,越大说明主力买入比例越高。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
DDY(涨跌动因):=(逐笔卖出成交单数-逐笔买入成交单数)*100/总成交单数, 散户动向指标, 基于逐单分析, 衡量当日成交中散户参与度大小, 越大说明散户离场越明显。
DDZ(大单差分):=(逐笔买入大单成交单数-逐笔卖出大单成交单数)/总成交单数*100,主力博弈指标,对于成交量大或者多空分歧大的股票比较有效,越高表示买入强度越大。
BBD : =大单和特大单流入净量金额
通吃率:=((BBD)/成交额)*100,可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。
主动率:(外盘-内盘)/(内盘+外盘)*100
单数比:单数比=卖出单数/买入单数,以1为临界点,越大说明散户离场越多。
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -4.01% | -5335776.50 |
[概念]H股 | -0.40% | -739853.63 |
[概念]价值品牌 | -0.51% | -494786.97 |
[概念]工业4.0 | -0.76% | -77301.27 |
[概念]大盘 | -0.76% | -3054263.25 |
[概念]中证100 | -1.11% | -2483319.75 |
[概念]MSCI中国 | -1.35% | -4575387.00 |
[概念]证金汇金 | -1.37% | -2172731.50 |
[概念]深圳200 | -1.69% | -5128786.00 |
[概念]融资融券 | -1.85% | -13546299.00 |
[概念]深证成指 | -2.03% | -6771683.50 |
[概念]智能家居 | -2.08% | -1207831.38 |
[概念]智能汽车 | -2.15% | -1115353.38 |
[概念]新基建 | -2.63% | -904204.50 |
[概念]人工智能 | -3.12% | -3520905.25 |
[概念]智慧城市 | -3.22% | -1930052.88 |
[概念]虚拟现实 | -3.28% | -914421.69 |
[概念]物联网 | -3.34% | -2808302.50 |
[概念]无线充电 | -3.42% | -504586.66 |
[概念]增强现实 | -3.77% | -614039.56 |
[概念]云计算 | -3.88% | -2386907.25 |
[概念]IDC | -3.91% | -2686250.00 |
[概念]5G | -4.02% | -3645730.00 |
[概念]RCS | -4.06% | -418041.56 |
[概念]网络安全 | -4.16% | -978223.63 |
[概念]边缘计算 | -4.19% | -1183747.13 |
[概念]IPV6 | -4.40% | -485378.41 |
[概念]操作系统 | -4.81% | -749243.63 |
[地域]广东 | -2.35% | -4803254.50 |
[地域]深圳 | -2.66% | -2700959.50 |
实时DDX涨速TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | DDX涨速 |
688525 | 佰维存储 | 5.25% | 0.296 |
688480 | 赛恩斯 | 2.43% | 0.142 |
603717 | 天域生态 | 3.82% | 0.130 |
601022 | 宁波远洋 | 4.59% | 0.117 |
601136 | 首创证券 | 0.38% | 0.109 |
688498 | 源杰科技 | 2.26% | 0.108 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 0.104 |
688456 | 有研粉材 | -3.05% | 0.104 |
688380 | 中微半导 | -1.54% | 0.099 |
688609 | 九联科技 | 1.13% | 0.091 |
BBD资金TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | BBD(万元) |
000977 | 浪潮信息 | 7.21% | 71943.69 |
601360 | 三六零 | 7.47% | 70374.23 |
000063 | 中兴通讯 | 5.33% | 57549.48 |
600050 | 中国联通 | 5.40% | 37221.63 |
600588 | 用友网络 | 10.01% | 36226.86 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 35777.71 |
000617 | 中油资本 | 9.93% | 35025.72 |
603019 | 中科曙光 | 4.93% | 30868.00 |
600536 | 中国软件 | 4.00% | 30659.67 |
002236 | 大华股份 | 7.21% | 30049.73 |
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com