33.06
1.16%
0.38
2025-05-08 16:14
- 今开:32.60
- 昨收:32.68
- 最高:33.32
- 最低:32.51
- 均价:32.97
- 振幅:2.48%
- 涨停:35.95
- 跌停:29.41
- 今年涨幅:-16.90%
- 量比:1.35
- 换手:1.79%
- 成交量:72.20万手
- 成交额:23.80亿元
- 总市值:1581.44亿元
- 流通市值:1331.45亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:19.44
- 市净率:2.19
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -1.14% | -854317.13 |
[概念]H股 | 0.63% | -1031047.88 |
[概念]MSCI中国 | 0.48% | -2584568.50 |
[概念]深证成指 | 0.36% | -2170703.75 |
[概念]价值品牌 | 0.31% | -503900.47 |
[概念]大盘 | 0.31% | -3037145.75 |
[概念]中证100 | 0.24% | -2184903.25 |
[概念]深圳200 | -0.11% | -1210617.63 |
[概念]证金汇金 | -0.14% | -1990313.13 |
[概念]融资融券 | -0.14% | -2115179.75 |
[概念]无线充电 | -0.35% | -203528.41 |
[概念]工业4.0 | -0.39% | -231341.34 |
[概念]智能汽车 | -0.62% | 161977.28 |
[概念]新基建 | -0.64% | -646007.38 |
[概念]智能家居 | -0.77% | -420160.03 |
[概念]虚拟现实 | -1.08% | -823179.19 |
[概念]增强现实 | -1.16% | -417957.63 |
[概念]5G | -1.23% | -694702.88 |
[概念]IDC | -1.27% | -756851.44 |
[概念]人工智能 | -1.41% | -1285868.50 |
[概念]物联网 | -1.53% | -684699.69 |
[概念]云计算 | -1.57% | -724545.31 |
[概念]智慧城市 | -1.63% | -385355.72 |
[概念]网络安全 | -1.81% | -478805.75 |
[概念]操作系统 | -1.90% | -147025.23 |
[概念]RCS | -2.01% | -227992.22 |
[概念]IPV6 | -2.13% | -127094.70 |
[概念]边缘计算 | -2.28% | -440629.09 |
[地域]广东 | -0.42% | -410413.81 |
[地域]深圳 | -0.58% | -197877.70 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com