30.12
-0.43%
-0.13
2025-05-08 16:14
- 今开:30.11
- 昨收:30.25
- 最高:30.33
- 最低:30.01
- 均价:30.20
- 振幅:1.06%
- 涨停:33.28
- 跌停:27.23
- 今年涨幅:-0.43%
- 量比:0.38
- 换手:0.28%
- 成交量:25964手
- 成交额:7,842.14万元
- 总市值:278.26亿元
- 流通市值:278.26亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:20.86
- 市净率:3.03
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]文体传媒 | 2.18% | 66356.91 |
[概念]基金重仓 | 2.73% | 1063643.75 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]高派息 | 2.57% | 40133.25 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]深圳200 | 2.54% | 1.01 |
[概念]MSCI中国 | 2.44% | 2200611.75 |
[概念]QFII持股 | 2.15% | -254377.78 |
[概念]茅概念 | 1.84% | 474424.00 |
[地域]上海 | 2.31% | 94000.30 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com