34.06
-0.09%
-0.03
2025-05-08 16:14
- 今开:34.01
- 昨收:34.09
- 最高:34.46
- 最低:33.91
- 均价:34.14
- 振幅:1.61%
- 涨停:37.50
- 跌停:30.68
- 今年涨幅:23.18%
- 量比:0.79
- 换手:3.05%
- 成交量:45945手
- 成交额:15,686.98万元
- 总市值:51.23亿元
- 流通市值:51.23亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-542.27
- 市净率:3.03
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | 3.67% | 106735.98 |
[概念]无线耳机 | 3.88% | -40367.20 |
[概念]智能穿戴 | 3.87% | -11211.30 |
[概念]小米 | 3.53% | 369674.03 |
[概念]集成电路 | 3.47% | 38463.94 |
[概念]芯片 | 3.28% | 111930.85 |
[概念]华为 | 3.12% | 452157.81 |
[概念]无人机 | 2.97% | 243663.08 |
[概念]WIFI | 2.81% | -10052.12 |
[概念]智能家居 | 2.75% | 309614.63 |
[概念]物联网 | 2.67% | 128111.34 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]MCU | 2.49% | 75236.75 |
[概念]ETC | 2.49% | 91054.17 |
[概念]卫星导航 | 2.47% | -57203.96 |
[概念]阿里合作 | 2.29% | 104403.02 |
[概念]智能交通 | 2.02% | 10788.57 |
[概念]沪自贸区 | 1.25% | 0.00 |
[地域]上海 | 2.31% | 94000.30 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com