7.24
1.26%
0.09
2025-05-08 16:14
- 今开:7.11
- 昨收:7.15
- 最高:7.29
- 最低:7.10
- 均价:7.23
- 振幅:2.66%
- 涨停:7.87
- 跌停:6.44
- 今年涨幅:-13.60%
- 量比:1.24
- 换手:0.40%
- 成交量:97.25万手
- 成交额:70,332.42万元
- 总市值:2077.80亿元
- 流通市值:1761.33亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:14.40
- 市净率:1.21
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]运输设备 | 0.49% | -78222.82 |
[概念]MSCI中国 | 0.50% | -3856563.50 |
[概念]大盘 | 0.49% | -4597764.50 |
[概念]H股 | 0.47% | -1665514.00 |
[概念]茅概念 | 0.43% | -2039462.50 |
[概念]中证100 | 0.34% | -3134101.50 |
[概念]中字头 | 0.22% | -721032.38 |
[概念]燃料电池 | 0.11% | -85159.28 |
[概念]央企改革 | 0.00% | -946210.00 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]铁路基建 | -0.12% | -130381.53 |
[概念]高铁 | -0.15% | -98481.47 |
[概念]氢能源 | -0.24% | -187475.41 |
[概念]一带一路 | -0.26% | -762656.44 |
[概念]证金汇金 | -0.30% | -3849897.25 |
[概念]风能 | -0.34% | -543456.06 |
[概念]轨道交通 | -0.43% | -159825.78 |
[概念]融资租赁 | -0.65% | -67775.36 |
[概念]中欧班列 | -0.66% | -200668.20 |
[概念]PPP | -0.69% | -379589.53 |
[地域]北京 | -0.55% | -1530271.00 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com