5.59
0.18%
0.01
2025-05-08 16:14
- 今开:5.57
- 昨收:5.58
- 最高:5.67
- 最低:5.55
- 均价:5.62
- 振幅:2.15%
- 涨停:6.14
- 跌停:5.02
- 今年涨幅:-6.83%
- 量比:1.46
- 换手:0.58%
- 成交量:237.92万手
- 成交额:13.37亿元
- 总市值:2309.81亿元
- 流通市值:2309.81亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:4.99
- 市净率:0.49
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]土木工程 | 1.80% | 31990.56 |
[概念]基金重仓 | 2.73% | 1063643.75 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]MSCI中国 | 2.44% | 2200611.75 |
[概念]中证100 | 2.43% | 818047.25 |
[概念]陆股通活跃 | 2.40% | 30825.34 |
[概念]社保重仓 | 2.17% | 116268.03 |
[概念]一带一路 | 1.97% | 621527.13 |
[概念]茅概念 | 1.84% | 474424.00 |
[概念]雄安新区 | 1.84% | 161201.47 |
[概念]大盘 | 1.72% | 699160.25 |
[概念]央企改革 | 1.51% | 242409.09 |
[概念]装配建筑 | 1.40% | 14852.74 |
[概念]中字头 | 1.33% | 288599.44 |
[概念]PPP | 1.26% | 52138.66 |
[概念]证金汇金 | 1.16% | -88267.34 |
[概念]低市盈率 | 0.59% | -17458.70 |
[地域]北京 | 1.80% | 25093.65 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com