26.15
3.73%
0.94
2025-05-08 16:14
- 今开:25.27
- 昨收:25.21
- 最高:26.35
- 最低:25.22
- 均价:26.07
- 振幅:4.48%
- 涨停:27.73
- 跌停:22.69
- 今年涨幅:8.73%
- 量比:1.49
- 换手:1.45%
- 成交量:34.49万手
- 成交额:89,911.40万元
- 总市值:635.28亿元
- 流通市值:620.11亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:33.26
- 市净率:4.07
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | 0.07% | -2102205.75 |
[概念]柔性电子 | 1.10% | -74940.70 |
[概念]华为 | 0.69% | -1601772.50 |
[概念]分拆 | 0.50% | -287251.09 |
[概念]QFII持股 | 0.49% | -396744.28 |
[概念]深圳200 | 0.29% | -2585393.00 |
[概念]高派息 | 0.28% | -288616.16 |
[概念]新能源 | 0.18% | -543054.63 |
[概念]MSCI中国 | 0.14% | -2282523.00 |
[概念]融资融券 | 0.12% | -6874634.00 |
[概念]5G | 0.12% | -1708488.38 |
[概念]中盘 | 0.08% | -6692745.50 |
[概念]纳米 | 0.05% | 159152.75 |
[概念]价值成长 | 0.05% | -314718.25 |
[概念]PCB | -0.53% | -113261.61 |
[概念]覆铜板 | -0.94% | 8567.09 |
[地域]广东 | 0.22% | -1475296.00 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com