19.95
2.10%
0.41
2025-05-08 16:14
- 今开:19.45
- 昨收:19.54
- 最高:19.98
- 最低:19.45
- 均价:19.83
- 振幅:2.71%
- 涨停:23.45
- 跌停:15.63
- 今年涨幅:-1.38%
- 量比:0.82
- 换手:2.52%
- 成交量:16949手
- 成交额:3,361.21万元
- 总市值:24.39亿元
- 流通市值:13.43亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:68.26
- 市净率:1.34
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]专用设备 | -1.34% | -314569.69 |
[概念]多胎 | -0.36% | -5480.05 |
[概念]高出口占比 | -0.56% | -183687.39 |
[概念]基金重仓 | -0.66% | -574128.81 |
[概念]次新股 | -0.72% | 1715.84 |
[概念]中盘 | -0.73% | -4000925.75 |
[概念]融资融券 | -0.78% | -4159609.75 |
[概念]医疗器械 | -1.21% | -215822.83 |
[概念]辅助生殖 | -1.37% | -135203.91 |
[概念]医用耗材 | -2.20% | -48834.15 |
[地域]江苏 | -0.97% | -503284.03 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com