14.78
2.07%
0.30
2025-05-08 16:14
- 今开:14.41
- 昨收:14.48
- 最高:14.80
- 最低:14.36
- 均价:14.69
- 振幅:3.04%
- 涨停:17.38
- 跌停:11.58
- 今年涨幅:12.14%
- 量比:1.15
- 换手:1.91%
- 成交量:16467手
- 成交额:2,419.36万元
- 总市值:20.59亿元
- 流通市值:12.72亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:25.84
- 市净率:1.64
所属板块
| 板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
| [行业]仪器仪表 | 0.33% | -19129.34 |
| [概念]物联网 | 1.43% | -58266.83 |
| [概念]华为鸿蒙 | 1.23% | 59894.32 |
| [概念]基金重仓 | 0.87% | -1190858.63 |
| [概念]专精特新 | 0.77% | -300652.84 |
| [概念]智慧城市 | 0.72% | 37437.67 |
| [概念]次新股 | 0.64% | -50277.02 |
| [概念]融资融券 | 0.56% | -2974631.25 |
| [概念]雄安新区 | -0.42% | -544294.81 |
| [概念]小盘 | -0.52% | -352753.09 |
| [概念]消防 | -0.69% | -53973.20 |
| [地域]江苏 | 0.33% | -556506.06 |
涨幅榜TOP10
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
| 300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
| 300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
| 301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
| 300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
| 300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
| 688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
| 301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
| 300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
| 300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
| 301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
| 300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
| 688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
| 688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
| 300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
| 002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
| 300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
| 300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
| 688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
| 300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com
