49.39
2.75%
1.32
2025-05-08 16:14
- 今开:47.91
- 昨收:48.07
- 最高:49.92
- 最低:47.47
- 均价:49.02
- 振幅:5.10%
- 涨停:57.68
- 跌停:38.46
- 今年涨幅:20.17%
- 量比:1.05
- 换手:5.98%
- 成交量:46285手
- 成交额:22,690.21万元
- 总市值:83.67亿元
- 流通市值:38.22亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:39.80
- 市净率:4.35
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]通用设备 | -2.12% | -289751.19 |
[概念]高派息 | -0.99% | -1939561.25 |
[概念]储能 | -1.22% | 369778.88 |
[概念]高送转 | -1.23% | -87547.45 |
[概念]激光 | -1.40% | -20482.14 |
[概念]医疗器械 | -1.42% | -110296.26 |
[概念]次新股 | -1.55% | -151391.66 |
[概念]氢能源 | -1.62% | -450133.34 |
[概念]换电 | -1.63% | -139816.30 |
[概念]中盘 | -1.71% | -5814194.50 |
[概念]融资融券 | -1.71% | -7036265.50 |
[概念]新能源车 | -2.04% | -1201748.75 |
[概念]工业4.0 | -2.37% | -883222.44 |
[地域]河北 | -1.85% | -151142.59 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com