8.09
3.72%
0.29
2025-05-08 16:14
- 今开:7.80
- 昨收:7.80
- 最高:8.12
- 最低:7.75
- 均价:7.99
- 振幅:4.74%
- 涨停:9.36
- 跌停:6.24
- 今年涨幅:1.25%
- 量比:1.36
- 换手:3.27%
- 成交量:10.73万手
- 成交额:8,574.77万元
- 总市值:33.55亿元
- 流通市值:26.56亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-10.90
- 市净率:1.84
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | 3.67% | 106735.98 |
[概念]PCB | 5.06% | 173969.11 |
[概念]MLED | 4.06% | 4949.36 |
[概念]比亚迪 | 3.96% | 575812.00 |
[概念]半导体 | 3.91% | 142200.59 |
[概念]汽车电子 | 3.84% | 310015.66 |
[概念]5G | 3.67% | -109217.96 |
[概念]特斯拉 | 3.64% | 143025.45 |
[概念]新能源车 | 3.47% | 719136.56 |
[概念]太阳能 | 3.37% | 643062.50 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]高送转 | 1.81% | 33172.41 |
[地域]广东 | 2.92% | 634394.31 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com