15.71
1.42%
0.22
2025-05-08 16:14
- 今开:15.42
- 昨收:15.49
- 最高:15.75
- 最低:15.35
- 均价:15.60
- 振幅:2.58%
- 涨停:18.59
- 跌停:12.39
- 今年涨幅:-0.25%
- 量比:0.84
- 换手:2.55%
- 成交量:10.06万手
- 成交额:15,682.78万元
- 总市值:72.25亿元
- 流通市值:61.87亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:598.24
- 市净率:2.24
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | -0.11% | -464862.47 |
[概念]跨境支付 | 2.71% | -91953.40 |
[概念]数字货币 | 1.91% | 206336.53 |
[概念]电子支付 | 1.61% | -301904.91 |
[概念]移动支付 | 1.59% | -16177.02 |
[概念]金融IT | 1.10% | -220759.73 |
[概念]互联金融 | 0.83% | 185459.72 |
[概念]区块链 | 0.53% | 193610.80 |
[概念]信创 | 0.50% | 38589.99 |
[概念]云计算 | 0.09% | -495821.16 |
[概念]大数据 | 0.09% | -80973.55 |
[概念]国产软件 | 0.01% | -195756.42 |
[概念]阿里合作 | -0.07% | -226913.05 |
[概念]高送转 | -0.15% | -7066.06 |
[概念]人工智能 | -0.27% | -794370.06 |
[概念]在线办公 | -0.37% | -176999.72 |
[概念]物联网 | -0.54% | -245540.61 |
[概念]华为 | -0.72% | -1608134.63 |
[概念]中盘 | -0.73% | -4000925.75 |
[概念]融资融券 | -0.78% | -4159609.75 |
[地域]西藏 | 1.01% | 21191.67 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com