17.85
-1.22%
-0.22
2025-05-08 16:14
- 今开:17.95
- 昨收:18.07
- 最高:19.84
- 最低:17.67
- 均价:18.59
- 振幅:12.01%
- 涨停:21.68
- 跌停:14.46
- 今年涨幅:38.05%
- 量比:1.39
- 换手:19.08%
- 成交量:36.57万手
- 成交额:68,000.14万元
- 总市值:48.51亿元
- 流通市值:34.21亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:24.09
- 市净率:1.30
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]生态环境 | -0.12% | 3031.86 |
[概念]中盘 | -0.07% | -4870799.50 |
[概念]固废处理 | -0.07% | -20519.05 |
[概念]碳中和 | -0.07% | -174855.78 |
[概念]深圳200 | -0.08% | -1344873.50 |
[概念]融资融券 | -0.13% | -4785275.50 |
[概念]垃圾发电 | -0.20% | -41744.06 |
[概念]污水处理 | -0.21% | -50128.16 |
[概念]节能环保 | -0.24% | -262789.63 |
[概念]氢能源 | -0.28% | -215722.42 |
[概念]风能 | -0.47% | -473432.69 |
[概念]太阳能 | -0.48% | -816704.69 |
[概念]生物质能 | -0.52% | -46651.97 |
[地域]福建 | 0.27% | -201555.08 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com