20.68
2.43%
0.49
2025-05-08 16:14
- 今开:20.20
- 昨收:20.19
- 最高:20.73
- 最低:20.20
- 均价:20.59
- 振幅:2.63%
- 涨停:24.23
- 跌停:16.15
- 今年涨幅:-6.17%
- 量比:0.70
- 换手:3.41%
- 成交量:31611手
- 成交额:6,508.10万元
- 总市值:28.98亿元
- 流通市值:19.17亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-38.15
- 市净率:3.67
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]专用设备 | -0.52% | -1134076.00 |
[概念]小盘 | 0.13% | -154044.77 |
[概念]MLED | -0.46% | 201215.64 |
[概念]航天军工 | -0.72% | -1006832.88 |
[概念]OLED | -0.80% | -143433.50 |
[概念]专精特新 | -0.87% | -1275128.13 |
[概念]柔性电子 | -1.13% | -306305.44 |
[概念]半导体 | -1.15% | -1504212.63 |
[概念]5G | -1.17% | -1831595.38 |
[概念]光通信 | -1.33% | -115064.56 |
[地域]深圳 | -0.44% | -605239.06 |
[地域]广东 | -0.48% | -1680433.00 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com