14.23
1.57%
0.22
2025-05-08 16:14
- 今开:13.94
- 昨收:14.01
- 最高:14.33
- 最低:13.92
- 均价:14.20
- 振幅:2.93%
- 涨停:16.81
- 跌停:11.21
- 今年涨幅:6.04%
- 量比:0.79
- 换手:2.90%
- 成交量:46847手
- 成交额:6,654.56万元
- 总市值:37.51亿元
- 流通市值:22.98亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:42.57
- 市净率:2.51
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -1.19% | -768341.50 |
[概念]高出口占比 | -0.56% | -183687.39 |
[概念]氮化镓 | -0.58% | -18139.96 |
[概念]高派息 | -0.68% | -578572.50 |
[概念]深圳200 | -0.72% | -1126512.75 |
[概念]中盘 | -0.73% | -4000925.75 |
[概念]无线耳机 | -1.07% | 16162.83 |
[概念]快充 | -1.08% | -216447.55 |
[概念]智能穿戴 | -1.25% | -314295.56 |
[概念]智能手表 | -1.29% | -119744.48 |
[概念]无线充电 | -1.38% | -175722.48 |
[概念]智能手机 | -1.40% | -383106.06 |
[地域]江西 | -1.38% | -88830.91 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com