24.14
-0.82%
-0.20
2025-05-08 16:14
- 今开:24.05
- 昨收:24.34
- 最高:24.58
- 最低:23.75
- 均价:24.15
- 振幅:3.41%
- 涨停:29.21
- 跌停:19.47
- 今年涨幅:66.48%
- 量比:0.63
- 换手:5.63%
- 成交量:55.47万手
- 成交额:13.40亿元
- 总市值:237.81亿元
- 流通市值:237.75亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:189.74
- 市净率:6.96
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | 1.24% | -657760.94 |
[概念]海底光缆 | 4.47% | 103900.66 |
[概念]IDC | 1.97% | 494102.47 |
[概念]网络安全 | 1.80% | -137258.55 |
[概念]虚拟现实 | 1.69% | 47196.84 |
[概念]云计算 | 1.44% | -378485.22 |
[概念]阿里合作 | 1.37% | -69237.16 |
[概念]大数据 | 1.10% | -430280.19 |
[概念]中盘 | 0.95% | -3956192.50 |
[概念]粤港澳 | -0.02% | -255881.73 |
[概念]高送转 | -0.35% | -69657.80 |
[地域]广东 | 1.23% | -1569881.50 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com