12.51
2.63%
0.32
2025-05-08 16:14
- 今开:12.14
- 昨收:12.19
- 最高:12.54
- 最低:12.10
- 均价:12.40
- 振幅:3.61%
- 涨停:14.63
- 跌停:9.75
- 今年涨幅:2.79%
- 量比:1.12
- 换手:3.62%
- 成交量:71151手
- 成交额:8,825.21万元
- 总市值:30.17亿元
- 流通市值:24.60亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-41.55
- 市净率:10.63
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | -2.00% | -1622694.75 |
[概念]小盘 | 0.32% | -702314.88 |
[概念]电子身份证 | -0.24% | 7566.92 |
[概念]智慧农业 | -0.71% | -376766.34 |
[概念]互联医疗 | -0.74% | -102987.30 |
[概念]数字货币 | -0.96% | -27570.77 |
[概念]智慧医疗 | -1.19% | -116312.36 |
[概念]征信 | -1.22% | -25338.13 |
[概念]数字中国 | -1.35% | -415932.97 |
[概念]智慧政务 | -1.51% | -803667.75 |
[概念]在线办公 | -1.55% | -336497.44 |
[概念]工业4.0 | -1.63% | -319161.72 |
[概念]工业互联网 | -1.63% | -1245419.00 |
[概念]大数据 | -1.66% | -1835595.75 |
[概念]人工智能 | -1.66% | -3208086.00 |
[概念]信息安全 | -1.89% | -288206.56 |
[概念]华为 | -2.02% | -3074040.25 |
[概念]物联网 | -2.07% | -1350008.00 |
[概念]网络安全 | -2.16% | -497798.72 |
[概念]机器视觉 | -2.25% | -833167.63 |
[概念]云计算 | -2.31% | -1834495.75 |
[概念]IDC | -2.76% | -2277397.00 |
[概念]边缘计算 | -2.79% | -1049058.00 |
[地域]湖南 | -0.61% | -153353.67 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com