49.88
3.70%
1.78
2025-05-08 16:14
- 今开:48.15
- 昨收:48.10
- 最高:51.23
- 最低:47.98
- 均价:50.33
- 振幅:6.76%
- 涨停:57.72
- 跌停:38.48
- 今年涨幅:-16.45%
- 量比:1.34
- 换手:2.71%
- 成交量:96947手
- 成交额:48,798.16万元
- 总市值:211.38亿元
- 流通市值:178.45亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:36.21
- 市净率:4.19
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -0.81% | -1143108.50 |
[概念]电子烟 | 0.22% | -163883.73 |
[概念]新能源车 | 0.00% | 119449.34 |
[概念]比亚迪 | -0.09% | 181183.59 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]LCP | -0.40% | -37014.48 |
[概念]智能手机 | -0.43% | 28329.73 |
[概念]华为 | -0.74% | -393853.38 |
[概念]汽车电子 | -0.80% | -657299.31 |
[概念]无线耳机 | -0.82% | -296568.63 |
[概念]智能穿戴 | -0.84% | -80318.70 |
[概念]智能家居 | -0.91% | -536056.81 |
[概念]小米 | -0.94% | -311837.66 |
[概念]5G | -1.01% | -1269198.88 |
[地域]广东 | -0.43% | -1017563.56 |
[地域]深圳 | -0.62% | -436480.56 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com