49.51
0.90%
0.44
2025-05-08 16:14
- 今开:48.83
- 昨收:49.07
- 最高:49.91
- 最低:48.59
- 均价:49.52
- 振幅:2.69%
- 涨停:58.88
- 跌停:39.26
- 今年涨幅:17.97%
- 量比:0.87
- 换手:0.93%
- 成交量:38379手
- 成交额:19,004.64万元
- 总市值:205.87亿元
- 流通市值:204.75亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-21.27
- 市净率:2.26
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]技术服务 | 2.06% | -15383.85 |
[概念]深证成指 | 2.97% | 2302985.75 |
[概念]基金重仓 | 2.73% | 1063643.75 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]深圳200 | 2.54% | 1.01 |
[概念]MSCI中国 | 2.44% | 2200611.75 |
[概念]大数据 | 2.14% | 16934.02 |
[概念]医疗器械 | 1.81% | -261320.30 |
[概念]区块链 | 1.73% | 27706.45 |
[概念]多胎 | 1.66% | -60721.12 |
[概念]肝炎治疗 | 1.50% | -162125.33 |
[概念]基因测序 | 1.35% | -29860.72 |
[概念]猴痘 | 1.25% | -3033.92 |
[概念]体外诊断 | 1.03% | -32955.38 |
[地域]深圳 | 3.09% | 301369.13 |
[地域]广东 | 2.92% | 634394.31 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com