69.98
-0.36%
-0.25
2025-05-08 16:14
- 今开:70.21
- 昨收:70.23
- 最高:70.40
- 最低:69.54
- 均价:69.95
- 振幅:1.22%
- 涨停:84.28
- 跌停:56.18
- 今年涨幅:4.84%
- 量比:0.60
- 换手:1.51%
- 成交量:31765手
- 成交额:22,221.15万元
- 总市值:151.96亿元
- 流通市值:147.19亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:141.41
- 市净率:3.66
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -0.81% | -1143108.50 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]卫星导航 | -0.45% | -55051.81 |
[概念]半导体 | -1.21% | -1167013.13 |
[概念]存储器 | -1.25% | -232384.28 |
[概念]人工智能 | -1.40% | -1912696.00 |
[概念]大基金 | -1.46% | -351784.25 |
[概念]芯片 | -1.48% | -1213713.88 |
[概念]安防 | -1.50% | -369746.28 |
[概念]物联网 | -1.54% | -1033512.38 |
[概念]超高清 | -1.67% | -443902.63 |
[概念]集成电路 | -1.79% | -696043.13 |
[地域]湖南 | -0.07% | -131772.17 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com