16.89
1.62%
0.27
2025-05-08 16:14
- 今开:16.59
- 昨收:16.62
- 最高:17.09
- 最低:16.44
- 均价:16.86
- 振幅:3.91%
- 涨停:19.94
- 跌停:13.30
- 今年涨幅:41.22%
- 量比:0.89
- 换手:3.23%
- 成交量:74300手
- 成交额:12,526.63万元
- 总市值:38.97亿元
- 流通市值:38.87亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:29.20
- 市净率:3.27
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]汽车制造 | -0.07% | -192728.56 |
[概念]汽车零部件 | -0.48% | -452834.81 |
[概念]小盘 | -1.15% | -929030.88 |
[概念]QFII持股 | -1.34% | -1805706.63 |
[概念]胎压监测 | -1.66% | -201055.89 |
[概念]长三角一体化 | -1.67% | 9518.86 |
[概念]高出口占比 | -1.97% | -2094969.50 |
[概念]传感器 | -2.04% | -899314.06 |
[概念]车联网 | -2.99% | -953655.06 |
[概念]汽车电子 | -3.30% | -2207725.75 |
[地域]浙江 | -1.14% | -1560677.13 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com