12.33
1.48%
0.18
2025-05-08 16:14
- 今开:12.12
- 昨收:12.15
- 最高:12.39
- 最低:12.11
- 均价:12.28
- 振幅:2.30%
- 涨停:14.58
- 跌停:9.72
- 今年涨幅:-20.76%
- 量比:0.97
- 换手:2.13%
- 成交量:37706手
- 成交额:4,630.49万元
- 总市值:23.61亿元
- 流通市值:21.80亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-38.94
- 市净率:7.85
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | -3.99% | -2076659.75 |
[概念]小盘 | -1.15% | -929030.88 |
[概念]QFII持股 | -1.34% | -1805706.63 |
[概念]专精特新 | -2.34% | -1435168.75 |
[概念]机器视觉 | -2.37% | -776884.13 |
[概念]无人零售 | -2.85% | 47795.34 |
[概念]人工智能 | -3.12% | -3520905.25 |
[概念]智慧城市 | -3.22% | -1930052.88 |
[概念]华为 | -3.32% | -3576740.25 |
[概念]大数据 | -3.54% | -2186397.50 |
[概念]安防 | -3.61% | -878929.00 |
[概念]人脸识别 | -3.79% | -519208.19 |
[概念]华为鲲鹏 | -3.86% | -387671.41 |
[概念]信息安全 | -3.90% | -215921.05 |
[概念]生物识别 | -3.94% | -488993.06 |
[概念]网络安全 | -4.16% | -978223.63 |
[地域]新疆 | -0.86% | -165286.44 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com