11.77
2.71%
0.31
2025-05-08 16:14
- 今开:11.42
- 昨收:11.46
- 最高:11.80
- 最低:11.39
- 均价:11.65
- 振幅:3.58%
- 涨停:13.75
- 跌停:9.17
- 今年涨幅:3.06%
- 量比:1.17
- 换手:2.02%
- 成交量:86946手
- 成交额:10,128.57万元
- 总市值:53.36亿元
- 流通市值:50.72亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:21.49
- 市净率:3.03
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | 0.21% | -498125.56 |
[概念]区块链 | 0.71% | -264239.19 |
[概念]人工智能 | -0.17% | -1313915.88 |
[概念]数字孪生 | -0.40% | -75517.50 |
[概念]中盘 | -0.45% | -7707988.00 |
[概念]华为 | -0.45% | -1649511.63 |
[概念]工业互联网 | -0.45% | -1137184.63 |
[概念]智能物流 | -0.53% | -288106.63 |
[概念]机器视觉 | -0.97% | -437928.34 |
[概念]锂电池 | -1.02% | -750071.69 |
[概念]5G | -1.17% | -1831595.38 |
[概念]宁德时代 | -1.38% | -927913.69 |
[地域]深圳 | -0.44% | -605239.06 |
[地域]广东 | -0.48% | -1680433.00 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com