0.25
0.00%
0.00
2025-05-08 09:10
- 今开:0.00
- 昨收:0.25
- 最高:0.00
- 最低:0.00
- 均价:0.00
- 振幅:0.00%
- 涨停:-1
- 跌停:-1
- 今年涨幅:0.00%
- 量比:0.00
- 换手:0.00%
- 成交量:0手
- 成交额:0元
- 总市值:2.02亿元
- 流通市值:1.85亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-1.39
- 市净率:3.42
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]商务服务 | -1.00% | -83903.89 |
[概念]电子竞技 | 0.20% | -2857.26 |
[概念]网络游戏 | -0.30% | -80016.74 |
[概念]ST板块 | -0.36% | -106858.55 |
[概念]百度 | -0.41% | 30212.93 |
[概念]IP | -0.49% | -176640.17 |
[概念]影视动漫 | -0.59% | -145203.25 |
[概念]影视传媒 | -0.69% | -63977.39 |
[概念]爱奇艺 | -1.03% | -74646.43 |
[概念]网红经济 | -1.07% | -151911.41 |
[概念]小盘 | -1.17% | -741372.00 |
[地域]上海 | -0.62% | -241803.67 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com