23.03
0.61%
0.14
2025-05-08 16:14
- 今开:22.89
- 昨收:22.89
- 最高:23.11
- 最低:22.81
- 均价:23.03
- 振幅:1.31%
- 涨停:27.47
- 跌停:18.31
- 今年涨幅:12.07%
- 量比:0.70
- 换手:1.56%
- 成交量:27334手
- 成交额:6,295.42万元
- 总市值:57.76亿元
- 流通市值:40.48亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:32.67
- 市净率:2.60
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]仪器仪表 | 2.84% | 11718.96 |
[概念]锂电池 | 5.27% | 1087385.25 |
[概念]5G | 3.67% | -109217.96 |
[概念]能源互联 | 3.64% | 261032.95 |
[概念]太阳能 | 3.37% | 643062.50 |
[概念]传感器 | 3.36% | -35902.90 |
[概念]充电桩 | 3.22% | 235262.20 |
[概念]智能电网 | 3.02% | 89016.91 |
[概念]新基建 | 2.99% | 540114.44 |
[概念]电力物联网 | 2.94% | 182573.72 |
[概念]基金重仓 | 2.73% | 1063643.75 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]深圳200 | 2.54% | 1.01 |
[概念]价值成长 | 2.14% | -147468.91 |
[地域]上海 | 2.31% | 94000.30 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com