7.20
2.56%
0.18
2025-05-08 16:14
- 今开:6.99
- 昨收:7.02
- 最高:7.27
- 最低:6.98
- 均价:7.17
- 振幅:4.13%
- 涨停:8.42
- 跌停:5.62
- 今年涨幅:4.80%
- 量比:1.44
- 换手:3.58%
- 成交量:31.71万手
- 成交额:22,740.10万元
- 总市值:78.56亿元
- 流通市值:63.81亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:58.18
- 市净率:1.63
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | 2.12% | -606507.00 |
[概念]MLED | 2.78% | 32029.69 |
[概念]LED | 2.48% | 129851.98 |
[概念]第三代半导体 | 1.89% | -20202.08 |
[概念]股权转让 | 1.74% | 84477.97 |
[概念]超高清 | 1.73% | -62403.89 |
[概念]融资融券 | 1.56% | -1633706.13 |
[概念]中盘 | 1.51% | -1236325.00 |
[概念]智慧灯杆 | 1.50% | 0.01 |
[概念]深圳200 | 1.31% | -385803.63 |
[概念]体育产业 | 1.01% | -38840.24 |
[地域]深圳 | 2.20% | 334839.91 |
[地域]广东 | 1.93% | 379431.97 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com