70.61
0.18%
0.13
2025-05-08 16:14
- 今开:70.30
- 昨收:70.48
- 最高:71.19
- 最低:70.00
- 均价:70.71
- 振幅:1.69%
- 涨停:84.58
- 跌停:56.38
- 今年涨幅:20.54%
- 量比:0.66
- 换手:0.79%
- 成交量:18.93万手
- 成交额:13.39亿元
- 总市值:1903.13亿元
- 流通市值:1685.79亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:39.67
- 市净率:6.44
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电器机械 | 0.05% | 842569.19 |
[概念]宁德时代 | 0.97% | 562529.19 |
[概念]电动物流车 | 0.69% | -178631.69 |
[概念]MSCI中国 | 0.50% | -3856563.50 |
[概念]大盘 | 0.49% | -4597764.50 |
[概念]深证成指 | 0.39% | -3327482.25 |
[概念]中证100 | 0.34% | -3134101.50 |
[概念]新能源 | 0.19% | 416038.59 |
[概念]深圳200 | 0.02% | -1579372.13 |
[概念]新能源车 | 0.00% | 119449.34 |
[概念]粤港澳 | -0.09% | 35061.47 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]储能 | -0.15% | 624252.13 |
[概念]陆股通活跃 | -0.23% | -33990.71 |
[概念]富士康 | -0.24% | 9905.12 |
[概念]智能机器 | -0.37% | -1259768.38 |
[概念]工业4.0 | -0.43% | -622720.69 |
[概念]IGBT | -0.53% | 94966.41 |
[概念]节能环保 | -0.67% | -415985.34 |
[概念]OBC | -0.72% | -110022.90 |
[概念]工业互联网 | -1.11% | -1145844.63 |
[地域]广东 | -0.43% | -1017563.56 |
[地域]深圳 | -0.62% | -436480.56 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com