42.88
-1.20%
-0.52
2025-05-08 16:14
- 今开:42.80
- 昨收:43.40
- 最高:44.04
- 最低:42.33
- 均价:43.04
- 振幅:3.94%
- 涨停:52.08
- 跌停:34.72
- 今年涨幅:109.68%
- 量比:0.79
- 换手:13.03%
- 成交量:36.88万手
- 成交额:15.87亿元
- 总市值:140.41亿元
- 流通市值:121.34亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:177.44
- 市净率:4.92
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]仪器仪表 | -1.01% | 14047.03 |
[概念]基金重仓 | 0.20% | -1265165.25 |
[概念]无人机 | 0.02% | 176686.97 |
[概念]新能源车 | 0.00% | 119449.34 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]氢能源 | -0.24% | -187475.41 |
[概念]专精特新 | -0.46% | -223457.64 |
[概念]养老产业 | -0.53% | -187619.06 |
[概念]创投 | -0.54% | -491577.13 |
[概念]节能环保 | -0.67% | -415985.34 |
[概念]污水处理 | -0.70% | -91119.63 |
[概念]碳中和 | -0.70% | 5735.72 |
[概念]华为 | -0.74% | -393853.38 |
[概念]传感器 | -0.78% | 0.04 |
[概念]汽车电子 | -0.80% | -657299.31 |
[概念]无线耳机 | -0.82% | -296568.63 |
[概念]智能穿戴 | -0.84% | -80318.70 |
[概念]互联医疗 | -0.88% | -25745.62 |
[概念]智能家居 | -0.91% | -536056.81 |
[概念]小米 | -0.94% | -311837.66 |
[概念]工业互联网 | -1.11% | -1145844.63 |
[概念]半导体 | -1.21% | -1167013.13 |
[概念]元宇宙 | -1.23% | -570308.81 |
[概念]环境监测 | -1.37% | 4685.85 |
[概念]数字孪生 | -1.42% | -190193.23 |
[概念]芯片 | -1.48% | -1213713.88 |
[概念]区块链 | -1.48% | -1534863.13 |
[概念]物联网 | -1.54% | -1033512.38 |
[概念]智慧政务 | -1.66% | -692017.63 |
[概念]智慧城市 | -1.69% | -707277.63 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com