55.30
0.55%
0.30
2025-05-08 16:14
- 今开:54.67
- 昨收:55.00
- 最高:55.63
- 最低:54.48
- 均价:55.10
- 振幅:2.09%
- 涨停:60.50
- 跌停:49.50
- 今年涨幅:33.57%
- 量比:0.86
- 换手:3.33%
- 成交量:16213手
- 成交额:8,933.47万元
- 总市值:52.55亿元
- 流通市值:26.93亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:70.73
- 市净率:3.13
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]金属制品 | 0.30% | 85674.35 |
[概念]新能源 | 0.19% | 416038.59 |
[概念]医疗器械 | 0.01% | -108270.11 |
[概念]苹果三星 | 0.00% | -19461.85 |
[概念]汽车零部件 | -0.03% | -534102.50 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]储能 | -0.15% | 624252.13 |
[概念]高铁 | -0.15% | -98481.47 |
[概念]太阳能 | -0.32% | 208218.56 |
[概念]轨道交通 | -0.43% | -159825.78 |
[概念]次新股 | -0.61% | -155613.20 |
[概念]逆变器 | -1.20% | -294048.34 |
[概念]半导体 | -1.21% | -1167013.13 |
[地域]江苏 | -0.28% | -112016.92 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com