5.04
-0.40%
-0.02
2025-05-08 16:14
- 今开:5.03
- 昨收:5.06
- 最高:5.07
- 最低:4.98
- 均价:5.03
- 振幅:1.78%
- 涨停:5.31
- 跌停:4.81
- 今年涨幅:-3.67%
- 量比:0.73
- 换手:1.33%
- 成交量:90271手
- 成交额:4,538.20万元
- 总市值:56.97亿元
- 流通市值:34.16亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-17.86
- 市净率:6.49
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]其它金融 | -0.45% | 11954.29 |
[概念]融资租赁 | -0.27% | 19530.67 |
[概念]MSCI中国 | -0.57% | -3072946.25 |
[概念]QFII持股 | -0.81% | -479040.31 |
[概念]中盘 | -1.00% | -5951857.50 |
[概念]融资融券 | -1.05% | -7095486.00 |
[概念]移动支付 | -1.14% | 126721.34 |
[概念]互联金融 | -1.18% | -412875.19 |
[概念]电子支付 | -1.25% | -351134.06 |
[概念]区块链 | -1.43% | -836963.25 |
[概念]跨境支付 | -1.58% | -182582.91 |
[地域]浙江 | -0.78% | -1294147.13 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com