7.78
1.17%
0.09
2025-05-08 16:14
- 今开:7.65
- 昨收:7.69
- 最高:7.84
- 最低:7.63
- 均价:7.76
- 振幅:2.73%
- 涨停:8.46
- 跌停:6.92
- 今年涨幅:8.81%
- 量比:0.60
- 换手:4.57%
- 成交量:30.23万手
- 成交额:23,474.90万元
- 总市值:51.47亿元
- 流通市值:51.47亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:216.48
- 市净率:4.40
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | -1.25% | -402773.63 |
[概念]智慧矿山 | -0.58% | -61358.18 |
[概念]水利建设 | -0.72% | -65543.27 |
[概念]中盘 | -0.75% | -3269550.25 |
[概念]深圳200 | -0.76% | -1400961.50 |
[概念]智能汽车 | -0.77% | -40419.78 |
[概念]IDC | -0.88% | -492432.44 |
[概念]智能物流 | -0.97% | -39766.98 |
[概念]车联网 | -0.98% | -101879.24 |
[概念]智慧城市 | -0.99% | -357881.81 |
[概念]区块链 | -0.99% | -451836.38 |
[概念]工业互联网 | -1.00% | -552689.06 |
[概念]华为 | -1.05% | -867317.25 |
[概念]智慧农业 | -1.11% | -106570.99 |
[概念]大数据 | -1.22% | -560067.44 |
[概念]物联网 | -1.23% | -394880.63 |
[概念]数字孪生 | -1.29% | -24923.77 |
[概念]基因测序 | -1.33% | 25894.42 |
[概念]云计算 | -1.40% | -394182.13 |
[概念]边缘计算 | -1.42% | -30867.04 |
[概念]芯片 | -1.44% | -799896.69 |
[概念]在线办公 | -1.44% | -110532.07 |
[概念]网络安全 | -1.60% | -171534.45 |
[概念]精准医疗 | -1.64% | -8344.98 |
[地域]北京 | -0.84% | -530861.69 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com