27.09
0.22%
0.06
2025-05-08 16:14
- 今开:26.87
- 昨收:27.03
- 最高:27.35
- 最低:26.85
- 均价:27.13
- 振幅:1.85%
- 涨停:29.73
- 跌停:24.33
- 今年涨幅:1.61%
- 量比:0.52
- 换手:1.79%
- 成交量:59753手
- 成交额:16,209.60万元
- 总市值:112.36亿元
- 流通市值:90.32亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:21.24
- 市净率:3.13
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]互联网 | -0.99% | -108371.03 |
[概念]健康中国 | 1.60% | 60820.02 |
[概念]网络游戏 | -0.33% | -47583.81 |
[概念]互联网营销 | -0.53% | -183730.52 |
[概念]手游 | -0.63% | -155619.38 |
[概念]彩票 | -0.83% | -18178.75 |
[概念]中盘 | -1.00% | -5951857.50 |
[概念]字节跳动 | -1.27% | -276157.13 |
[概念]元宇宙 | -1.58% | -624918.63 |
[概念]细胞治疗 | -1.98% | 106119.21 |
[概念]抗癌药物 | -1.99% | -120532.30 |
[地域]上海 | -1.29% | -790375.31 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com