359.28
0.02%
0.08
2025-05-08 16:14
- 今开:356.52
- 昨收:359.20
- 最高:361.98
- 最低:355.70
- 均价:359.18
- 振幅:1.75%
- 涨停:395.12
- 跌停:323.28
- 今年涨幅:27.11%
- 量比:0.61
- 换手:0.72%
- 成交量:83382手
- 成交额:29.95亿元
- 总市值:10918.76亿元
- 流通市值:4176.32亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:24.35
- 市净率:5.00
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]汽车制造 | 2.68% | -135626.88 |
[概念]磷酸铁锂 | 5.55% | 223189.86 |
[概念]锂电池 | 5.27% | 1087385.25 |
[概念]苹果三星 | 4.55% | 107235.48 |
[概念]储能 | 4.01% | 826619.06 |
[概念]百元股 | 3.96% | 563333.63 |
[概念]IGBT | 3.93% | 29372.86 |
[概念]新能源 | 3.93% | 1646217.88 |
[概念]半导体 | 3.91% | 142200.59 |
[概念]智能手机 | 3.90% | 109708.20 |
[概念]盐湖提锂 | 3.82% | 104008.23 |
[概念]盖板玻璃 | 3.70% | -74894.04 |
[概念]电动物流车 | 3.48% | 173969.38 |
[概念]新能源车 | 3.47% | 719136.56 |
[概念]华为 | 3.12% | 452157.81 |
[概念]深证成指 | 2.97% | 2302985.75 |
[概念]智能汽车 | 2.83% | 30817.21 |
[概念]无人驾驶 | 2.82% | 216620.63 |
[概念]车联网 | 2.80% | -161110.64 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]深圳200 | 2.54% | 1.01 |
[概念]分拆 | 2.52% | 334342.19 |
[概念]北斗导航 | 2.52% | 38208.43 |
[概念]MSCI中国 | 2.44% | 2200611.75 |
[概念]中证100 | 2.43% | 818047.25 |
[概念]网约车 | 2.20% | -29003.97 |
[概念]雄安新区 | 1.84% | 161201.47 |
[概念]茅概念 | 1.84% | 474424.00 |
[概念]大盘 | 1.72% | 699160.25 |
[概念]H股 | 1.70% | 554903.94 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com