12.86
10.01%
1.17
2025-05-08 16:14
- 今开:11.65
- 昨收:11.69
- 最高:12.86
- 最低:11.61
- 均价:12.20
- 振幅:10.69%
- 涨停:12.86
- 跌停:10.52
- 今年涨幅:-9.50%
- 量比:1.60
- 换手:10.82%
- 成交量:138.78万手
- 成交额:16.93亿元
- 总市值:233.87亿元
- 流通市值:164.96亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-6.55
- 市净率:9.64
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -1.13% | -2027774.75 |
[概念]网络安全 | 0.95% | 240048.95 |
[概念]区块链 | 0.71% | -264239.19 |
[概念]一带一路 | 0.16% | -1577538.00 |
[概念]中俄贸易 | -0.06% | -58132.70 |
[概念]智慧城市 | -0.06% | -437792.31 |
[概念]融资融券 | -0.37% | -7349137.50 |
[概念]中盘 | -0.45% | -7707988.00 |
[概念]安防 | -0.48% | -711047.00 |
[概念]太空互联网 | -0.50% | -477311.28 |
[概念]智能汽车 | -0.60% | -132546.39 |
[概念]轨道交通 | -0.79% | -592481.06 |
[概念]无线耳机 | -0.84% | -507362.75 |
[概念]专精特新 | -0.87% | -1275128.13 |
[概念]卫星导航 | -0.93% | -293779.72 |
[地域]深圳 | -0.44% | -605239.06 |
[地域]广东 | -0.48% | -1680433.00 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com