12.61
1.37%
0.17
2025-05-08 16:14
- 今开:12.50
- 昨收:12.44
- 最高:12.73
- 最低:12.35
- 均价:12.60
- 振幅:3.05%
- 涨停:13.68
- 跌停:11.20
- 今年涨幅:48.70%
- 量比:1.17
- 换手:8.79%
- 成交量:39.78万手
- 成交额:50,125.59万元
- 总市值:57.23亿元
- 流通市值:57.04亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:26.72
- 市净率:2.55
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电器机械 | 0.05% | 842569.19 |
[概念]钠电池 | 1.38% | 339097.41 |
[概念]锂电池 | 1.23% | 802479.69 |
[概念]新能源 | 0.19% | 416038.59 |
[概念]燃料电池 | 0.11% | -85159.28 |
[概念]山东国资 | 0.01% | -93515.67 |
[概念]新能源车 | 0.00% | 119449.34 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]储能 | -0.15% | 624252.13 |
[概念]中俄贸易 | -0.34% | -62744.38 |
[概念]雄安新区 | -0.42% | -103336.59 |
[概念]能源互联 | -0.82% | -166112.45 |
[概念]IDC | -1.21% | -1365350.38 |
[地域]山东 | -0.38% | -137062.70 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com