14.58
-0.75%
-0.11
2025-05-08 16:14
- 今开:14.48
- 昨收:14.69
- 最高:14.79
- 最低:14.39
- 均价:14.60
- 振幅:2.72%
- 涨停:16.16
- 跌停:13.22
- 今年涨幅:14.89%
- 量比:0.66
- 换手:1.22%
- 成交量:23.67万手
- 成交额:34,561.96万元
- 总市值:282.09亿元
- 流通市值:282.09亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:19.86
- 市净率:2.17
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]互联网 | -1.08% | -132642.58 |
[概念]云游戏 | 0.01% | -122789.09 |
[概念]MSCI中国 | -0.34% | -1673356.13 |
[概念]网络游戏 | -0.42% | -51353.71 |
[概念]蚂蚁金服 | -0.52% | 36927.92 |
[概念]IP | -0.54% | -80071.94 |
[概念]手游 | -0.57% | -97254.71 |
[概念]深证成指 | -0.68% | -1395651.13 |
[概念]中盘 | -0.75% | -3269550.25 |
[概念]深圳200 | -0.76% | -1400961.50 |
[概念]融资融券 | -0.77% | -3977240.25 |
[概念]互联网营销 | -0.94% | -123090.49 |
[概念]电子竞技 | -0.95% | -29712.91 |
[概念]元宇宙 | -1.27% | -313216.50 |
[概念]华为鸿蒙 | -1.29% | -144756.17 |
[地域]重庆 | -0.46% | -9324.39 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com