3.33
1.83%
0.06
2025-05-08 16:14
- 今开:3.27
- 昨收:3.27
- 最高:3.33
- 最低:3.26
- 均价:3.31
- 振幅:2.14%
- 涨停:3.60
- 跌停:2.94
- 今年涨幅:8.12%
- 量比:0.83
- 换手:1.78%
- 成交量:10.89万手
- 成交额:3,604.70万元
- 总市值:28.15亿元
- 流通市值:20.35亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:125.90
- 市净率:1.06
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]专用设备 | 0.18% | -773660.31 |
[概念]医疗器械 | 0.38% | -345216.91 |
[概念]PPP | 0.23% | -119672.55 |
[概念]健康中国 | 0.22% | -43558.61 |
[概念]养老产业 | 0.19% | 29920.03 |
[概念]生物安全 | 0.14% | 16458.04 |
[概念]中盘 | -0.07% | -4870799.50 |
[概念]互联医疗 | -0.10% | -67422.45 |
[概念]QFII持股 | -0.12% | -275664.50 |
[概念]抗流感 | -0.24% | -149439.39 |
[地域]深圳 | 0.16% | -550613.19 |
[地域]广东 | 0.05% | -884062.94 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com