11.48
1.68%
0.19
2025-05-08 16:14
- 今开:11.24
- 昨收:11.29
- 最高:11.49
- 最低:11.16
- 均价:11.40
- 振幅:2.92%
- 涨停:12.42
- 跌停:10.16
- 今年涨幅:3.33%
- 量比:0.93
- 换手:0.77%
- 成交量:55933手
- 成交额:6,376.43万元
- 总市值:84.86亿元
- 流通市值:83.90亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:35.99
- 市净率:2.06
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]通用设备 | -0.68% | -208729.69 |
[概念]基金重仓 | 0.20% | -1265165.25 |
[概念]新能源 | 0.19% | 416038.59 |
[概念]燃料电池 | 0.11% | -85159.28 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]储能 | -0.15% | 624252.13 |
[概念]氢能源 | -0.24% | -187475.41 |
[概念]核电 | -0.29% | -211043.63 |
[概念]垃圾发电 | -0.53% | 23433.46 |
[概念]光热发电 | -0.53% | -58472.64 |
[概念]创投 | -0.54% | -491577.13 |
[概念]固废处理 | -0.56% | -84782.04 |
[概念]节能环保 | -0.67% | -415985.34 |
[概念]PM2.5 | -0.69% | -22523.61 |
[概念]余热发电 | -1.57% | -31435.96 |
[地域]浙江 | -0.01% | 284963.50 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com