10.40
-0.67%
-0.07
2025-05-08 16:14
- 今开:10.34
- 昨收:10.47
- 最高:10.59
- 最低:10.26
- 均价:10.39
- 振幅:3.15%
- 涨停:11.52
- 跌停:9.42
- 今年涨幅:10.52%
- 量比:0.64
- 换手:7.22%
- 成交量:50.21万手
- 成交额:52,182.99万元
- 总市值:81.04亿元
- 流通市值:72.29亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:3897.42
- 市净率:6.33
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]互联网 | 0.28% | -32985.11 |
[概念]电子发票 | 1.84% | 21888.14 |
[概念]华为鲲鹏 | 1.20% | 72894.85 |
[概念]SAAS | 1.06% | 58666.20 |
[概念]智慧政务 | 0.82% | -47101.74 |
[概念]数字中国 | 0.75% | -0.09 |
[概念]区块链 | 0.71% | -264239.19 |
[概念]金融IT | 0.55% | -458025.16 |
[概念]阿里合作 | -0.20% | -875145.00 |
[概念]中盘 | -0.45% | -7707988.00 |
[概念]华为 | -0.45% | -1649511.63 |
[地域]江苏 | -0.57% | -851457.75 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com