7.83
4.54%
0.34
2025-05-08 16:14
- 今开:7.45
- 昨收:7.49
- 最高:7.84
- 最低:7.43
- 均价:7.71
- 振幅:5.47%
- 涨停:8.24
- 跌停:6.74
- 今年涨幅:-2.00%
- 量比:2.00
- 换手:8.82%
- 成交量:152.28万手
- 成交额:11.74亿元
- 总市值:136.50亿元
- 流通市值:135.16亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:132.70
- 市净率:2.75
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]商务服务 | 0.29% | 18187.26 |
[概念]谷歌 | 0.44% | -95484.51 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]融资融券 | -0.11% | -3199036.50 |
[概念]国企改革 | -0.12% | -967847.25 |
[概念]广东国资 | -0.37% | 39942.01 |
[概念]网红经济 | -0.49% | -162565.00 |
[概念]体育产业 | -0.55% | -70149.88 |
[概念]快手 | -0.58% | -447025.16 |
[概念]字节跳动 | -0.70% | -601249.25 |
[概念]影视传媒 | -0.76% | -79506.20 |
[概念]互联网营销 | -0.82% | -264320.53 |
[概念]阿里合作 | -0.96% | -639759.94 |
[概念]IDC | -1.21% | -1365350.38 |
[概念]横琴新区 | -1.34% | -194873.70 |
[概念]大数据 | -1.42% | -1068825.50 |
[概念]云计算 | -1.46% | -1054455.25 |
[概念]区块链 | -1.48% | -1534863.13 |
[地域]广东 | -0.43% | -1017563.56 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com