27.79
4.04%
1.08
2025-05-08 16:14
- 今开:26.61
- 昨收:26.71
- 最高:28.25
- 最低:26.54
- 均价:27.57
- 振幅:6.40%
- 涨停:29.38
- 跌停:24.04
- 今年涨幅:-4.83%
- 量比:1.37
- 换手:5.27%
- 成交量:73.05万手
- 成交额:20.14亿元
- 总市值:474.07亿元
- 流通市值:385.26亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:37.86
- 市净率:2.45
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -1.14% | -854317.13 |
[概念]MSCI中国 | 0.48% | -2584568.50 |
[概念]深证成指 | 0.36% | -2170703.75 |
[概念]特斯拉 | 0.33% | 277180.88 |
[概念]苹果产业链 | 0.20% | -57163.09 |
[概念]新能源 | 0.15% | -77593.24 |
[概念]新能源车 | 0.08% | 348939.00 |
[概念]中盘 | -0.11% | -1061571.63 |
[概念]深圳200 | -0.11% | -1210617.63 |
[概念]高出口占比 | -0.12% | 100475.53 |
[概念]融资融券 | -0.14% | -2115179.75 |
[概念]苹果三星 | -0.19% | 13139.59 |
[概念]太阳能 | -0.38% | -87220.92 |
[概念]PCB | -0.43% | 83136.87 |
[概念]新基建 | -0.64% | -646007.38 |
[概念]LED | -0.66% | 109903.48 |
[概念]MLED | -0.76% | 124052.23 |
[概念]柔性电子 | -0.84% | 18155.54 |
[概念]华为 | -0.89% | 219016.38 |
[概念]OLED | -0.92% | 0.13 |
[概念]小米 | -0.98% | -244044.75 |
[概念]虚拟现实 | -1.08% | -823179.19 |
[概念]增强现实 | -1.16% | -417957.63 |
[概念]5G | -1.23% | -694702.88 |
[概念]集成电路 | -1.89% | -517950.72 |
[地域]江苏 | -0.37% | -225104.52 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com