5.10
-0.58%
-0.03
2025-05-08 16:14
- 今开:5.10
- 昨收:5.13
- 最高:5.13
- 最低:5.07
- 均价:5.10
- 振幅:1.17%
- 涨停:5.64
- 跌停:4.62
- 今年涨幅:-0.58%
- 量比:0.52
- 换手:1.07%
- 成交量:10.66万手
- 成交额:5,436.11万元
- 总市值:51.36亿元
- 流通市值:50.98亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-19.05
- 市净率:0.64
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]专用设备 | 3.08% | -0.21 |
[概念]特斯拉 | 3.64% | 143025.45 |
[概念]高出口占比 | 3.14% | 271918.09 |
[概念]深证成指 | 2.97% | 2302985.75 |
[概念]融资融券 | 2.59% | 1210289.13 |
[概念]中盘 | 2.54% | 1154827.63 |
[概念]MSCI中国 | 2.44% | 2200611.75 |
[概念]医用耗材 | 1.84% | -11984.49 |
[概念]医疗器械 | 1.81% | -261320.30 |
[概念]抗流感 | 1.54% | -198041.84 |
[概念]医药电商 | 0.91% | 3836.25 |
[地域]山东 | 2.19% | 164155.33 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com