7.07
-1.53%
-0.11
2025-05-08 16:14
- 今开:6.86
- 昨收:7.18
- 最高:7.44
- 最低:6.85
- 均价:7.18
- 振幅:8.22%
- 涨停:7.90
- 跌停:6.46
- 今年涨幅:10.99%
- 量比:2.39
- 换手:22.04%
- 成交量:136.26万手
- 成交额:97,842.92万元
- 总市值:43.87亿元
- 流通市值:43.70亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:14.31
- 市净率:3.18
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]汽车制造 | -0.16% | -212176.61 |
[概念]5G | 3.44% | 1070179.38 |
[概念]车联网 | 1.71% | 123105.46 |
[概念]物联网 | 1.49% | 33408.39 |
[概念]智能汽车 | 1.36% | 511638.03 |
[概念]无人驾驶 | 1.32% | -621896.25 |
[概念]EDR | 1.27% | 3174.00 |
[概念]大数据 | 1.10% | -430280.19 |
[概念]融资融券 | 0.95% | -3853907.25 |
[概念]新能源车 | 0.92% | -820639.25 |
[概念]蔚来汽车 | 0.44% | 597221.50 |
[概念]汽车零部件 | 0.20% | -501240.16 |
[概念]工业大麻 | -0.09% | -34007.45 |
[概念]小盘 | -0.17% | -822429.63 |
[地域]山东 | 0.06% | -48878.78 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com