5.95
1.71%
0.10
2025-05-08 16:14
- 今开:5.77
- 昨收:5.85
- 最高:6.08
- 最低:5.77
- 均价:5.96
- 振幅:5.30%
- 涨停:6.44
- 跌停:5.27
- 今年涨幅:11.84%
- 量比:0.78
- 换手:15.17%
- 成交量:99.14万手
- 成交额:59,094.22万元
- 总市值:44.04亿元
- 流通市值:38.89亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:-2.86
- 市净率:2.14
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]软件 | -1.44% | -566567.44 |
[概念]航天军工 | 0.19% | 329680.41 |
[概念]无人机 | 0.02% | 176686.97 |
[概念]锌电池 | -0.06% | -25214.47 |
[概念]中盘 | -0.10% | -1585472.38 |
[概念]储能 | -0.15% | 624252.13 |
[概念]智能机器 | -0.37% | -1259768.38 |
[概念]QFII持股 | -0.43% | -101343.91 |
[概念]充电桩 | -0.59% | -319112.91 |
[概念]PPP | -0.69% | -379589.53 |
[概念]广电系 | -0.73% | 52739.06 |
[概念]华为 | -0.74% | -393853.38 |
[概念]智慧农业 | -1.17% | 91877.04 |
[概念]IDC | -1.21% | -1365350.38 |
[概念]元宇宙 | -1.23% | -570308.81 |
[概念]大数据 | -1.42% | -1068825.50 |
[概念]云计算 | -1.46% | -1054455.25 |
[概念]区块链 | -1.48% | -1534863.13 |
[概念]安防 | -1.50% | -369746.28 |
[概念]智慧政务 | -1.66% | -692017.63 |
[概念]智慧城市 | -1.69% | -707277.63 |
[概念]信息安全 | -1.87% | -346024.63 |
[概念]网络安全 | -1.92% | -734797.75 |
[地域]安徽 | -0.34% | -204074.30 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com