16.04
0.38%
0.06
2025-05-08 16:14
- 今开:15.93
- 昨收:15.98
- 最高:16.07
- 最低:15.91
- 均价:16.01
- 振幅:1.00%
- 涨停:17.58
- 跌停:14.38
- 今年涨幅:3.18%
- 量比:0.98
- 换手:1.48%
- 成交量:31.15万手
- 成交额:49,881.93万元
- 总市值:529.19亿元
- 流通市值:338.08亿元
- 流通盘:万股
- 市盈率:17.65
- 市净率:1.50
标签云
所属板块
板块 | 涨幅 | BBD(万元) |
[行业]电子设备 | -1.14% | -854317.13 |
[概念]多胎 | 0.72% | -86109.77 |
[概念]MSCI中国 | 0.48% | -2584568.50 |
[概念]社保重仓 | 0.47% | -128274.20 |
[概念]深证成指 | 0.36% | -2170703.75 |
[概念]新能源车 | 0.08% | 348939.00 |
[概念]中盘 | -0.11% | -1061571.63 |
[概念]分拆 | -0.13% | -468236.28 |
[概念]融资融券 | -0.14% | -2115179.75 |
[概念]证金汇金 | -0.14% | -1990313.13 |
[概念]智能机器 | -0.40% | -816937.19 |
[概念]PPP | -0.56% | -227715.02 |
[概念]智能家居 | -0.77% | -420160.03 |
[概念]智能物流 | -0.84% | 44997.44 |
[概念]机器视觉 | -0.91% | -162670.00 |
[概念]电子车牌 | -1.18% | -32952.91 |
[概念]人工智能 | -1.41% | -1285868.50 |
[概念]大数据 | -1.49% | -570620.13 |
[概念]超高清 | -1.49% | -293957.75 |
[概念]安防 | -1.49% | -218593.72 |
[概念]在线办公 | -1.53% | -121905.84 |
[概念]生物识别 | -1.59% | -74922.10 |
[概念]智慧城市 | -1.63% | -385355.72 |
[概念]流媒体 | -1.64% | -104890.85 |
[概念]人脸识别 | -1.83% | -15843.00 |
[概念]态势感知 | -1.94% | -22988.34 |
[地域]浙江 | 0.01% | 343129.28 |
涨幅榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 价格 |
300603 | 立昂技术 | 20.00% | 15.00 |
300624 | 万兴科技 | 20.00% | 65.28 |
301313 | 凡拓数创 | 15.71% | 43.97 |
300130 | 新国都 | 15.32% | 18.82 |
300659 | 中孚信息 | 14.30% | 30.70 |
688083 | 中望软件 | 12.64% | 218.00 |
300341 | 麦克奥迪 | 12.31% | 11.77 |
301137 | 哈焊华通 | 12.20% | 17.93 |
300579 | 数字认证 | 12.17% | 35.20 |
300634 | 彩讯股份 | 11.67% | 26.31 |
实时涨速榜TOP10
代码 | 名称 | 涨幅 | 实时涨速 |
301187 | 欧圣电气 | -0.11% | 1.790 |
300778 | 新城市 | 1.61% | 1.400 |
688711 | 宏微科技 | -3.57% | 1.340 |
688426 | 康为世纪 | -1.02% | 1.300 |
300414 | 中光防雷 | 0.00% | 1.270 |
002955 | 鸿合科技 | 3.58% | 1.160 |
300187 | 永清环保 | -1.81% | 1.150 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.22% | 0.970 |
688298 | 东方生物 | -3.06% | 0.970 |
300522 | 世名科技 | -0.44% | 0.960 |
成交量TOP10
DDX查询网 Copyright © 2022 stockddx.com